Σύμφωνα με τον Δείκτη Εγκληματικότητας της Numbeo για το 2025, δύο ελληνικές πόλεις βρίσκονται ανάμεσα στις 20 πιο επικίνδυνες της Ευρώπης:
Αθήνα: Καταλαμβάνει την 16η θέση με δείκτη εγκληματικότητας 55,3
Θεσσαλονίκη: Βρίσκεται στην 23η θέση με δείκτη 52,5
Ο δείκτης της Numbeo βασίζεται σε αντιλήψεις χρηστών και όχι σε επίσημα στατιστικά στοιχεία. Αξιολογεί το αίσθημα ασφάλειας των κατοίκων με κλίμακα από 0 έως 100, όπου υψηλότερες τιμές υποδηλώνουν μεγαλύτερη αίσθηση ανασφάλειας.
Συγκριτικά στοιχεία:
- Μπράντφορντ (Ηνωμένο Βασίλειο): 1η θέση με δείκτη 67,1
- Γαλλία: Πρωταθλήτρια σε αριθμό πόλεων στη λίστα, με 7 από τις 10 πρώτες (π.χ. Μασσαλία, Παρίσι, Λυών)
Ιδού η λίστα με τις 30 πιο επικίνδυνες πόλεις της Ευρώπης για το 2025, σύμφωνα με τον Δείκτη Εγκληματικότητας της Numbeo (βάσει αντιλήψεων πολιτών):
| Θέση | Πόλη | Χώρα | Δείκτης Εγκληματικότητας |
|---|---|---|---|
| 1 | Μπράντφορντ | Ηνωμένο Βασίλειο | 67,1 |
| 2 | Μασσαλία | Γαλλία | 66,3 |
| 3 | Κόβεντρι | Ηνωμένο Βασίλειο | 65,8 |
| 4 | Γκρενόμπλ | Γαλλία | 65,2 |
| 5 | Μπέρμιγχαμ | Ηνωμένο Βασίλειο | 64,9 |
| 6 | Μονπελιέ | Γαλλία | 64,3 |
| 7 | Νάντη | Γαλλία | 63,7 |
| 8 | Παρίσι | Γαλλία | 63,2 |
| 9 | Λονδίνο | Ηνωμένο Βασίλειο | 62,8 |
| 10 | Λυών | Γαλλία | 62,1 |
| 11 | Νίκαια | Γαλλία | 61,7 |
| 12 | Βρυξέλλες | Βέλγιο | 60,9 |
| 13 | Ρότερνταμ | Ολλανδία | 60,2 |
| 14 | Μπέλφαστ | Ηνωμένο Βασίλειο | 59,8 |
| 15 | Μιλάνο | Ιταλία | 58,7 |
| 16 | Αθήνα | Ελλάδα | 55,3 |
| 17 | Βαρκελώνη | Ισπανία | 54,9 |
| 18 | Βουκουρέστι | Ρουμανία | 54,2 |
| 19 | Βελιγράδι | Σερβία | 53,8 |
| 20 | Βαρσοβία | Πολωνία | 53,1 |
| 21 | Βουδαπέστη | Ουγγαρία | 52,9 |
| 22 | Πράγα | Τσεχία | 52,7 |
| 23 | Θεσσαλονίκη | Ελλάδα | 52,5 |
| 24 | Βίλνιους | Λιθουανία | 52,2 |
| 25 | Ταλίν | Εσθονία | 51,8 |
| 26 | Ζάγκρεμπ | Κροατία | 51,5 |
| 27 | Σόφια | Βουλγαρία | 51,2 |
| 28 | Λεμεσός | Κύπρος | 50,9 |
| 29 | Ρίγα | Λετονία | 50,6 |
| 30 | Κισινάου | Μολδαβία | 50,2 |

