Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, αρκετές ευρωπαϊκές χώρες έχουν εφαρμόσει επιδοτήσεις ή φορολογικές μειώσεις στα καύσιμα για να αντιμετωπίσουν την ενεργειακή κρίση. Εδώ είναι μερικά παραδείγματα:
🔹 Χώρες με σημαντικές επιδοτήσεις ή μειώσεις φόρων:
| Χώρα | Έκπτωση/Επιδότηση ανά λίτρο | Σχόλιο |
|---|---|---|
| 🇩🇪 Γερμανία | έως 0,30 €/lt | Μείωση φόρου |
| 🇮🇹 Ιταλία | 0,25 €/lt | Μείωση φόρου και επιδοτήσεις |
| 🇵🇹 Πορτογαλία | 0,19 €/lt | Μείωση φόρου |
| 🇳🇱 Ολλανδία | 0,175 €/lt | Μείωση ΕΦΚ |
| 🇮🇪 Ιρλανδία | 0,173 €/lt | Μείωση φόρου |
| 🇸🇪 Σουηδία | 0,15 €/lt | Μείωση φόρου |
| 🇧🇪 Βέλγιο | 0,14 €/lt | Μείωση φόρου |
| 🇭🇷 Κροατία | 0,10 €/lt | Μικρή μείωση |
| 🇨🇾 Κύπρος | 0,07 €/lt | Μικρή μείωση |
| 🇭🇺 Ουγγαρία | 0,06 €/lt |


